關于2026年1月開放的中原銀行盈系列及添益系列理財產品要素調整的公告(2025年12月23日)
發(fā)布時間:2025年12月23日
尊敬的投資者:
依據市場情況,按照產品說明書約定,擬對2026年1月開放的中原銀行盈系列、添益系列理財產品進行要素調整。更新后的具體產品信息如下:
| 產品名稱 | 產品登記編碼 | 業(yè)績比較基準 | 銷售服務費 | 投資管理費 | 產品開放日 | 要素調整生效日 |
| 中原銀行季季盈(L款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000142 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/7 | 2026/1/8 |
| 中原銀行季季盈(G款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000120 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/14 | 2026/1/15 |
| 中原銀行季季盈(H款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000125 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/21 | 2026/1/22 |
| 中原銀行季季盈(B款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000182 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/28 | 2026/1/29 |
| 中原銀行雙季盈(A款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000013 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/7 | 2026/1/8 |
| 中原銀行雙季盈(F款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000129 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/14 | 2026/1/15 |
| 中原銀行雙季盈(G款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000130 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/21 | 2026/1/22 |
| 中原銀行雙季盈(S款)定期開放凈值型理財產品 | C1290122000131 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2026/1/28 | 2026/1/29 |
| 中原銀行添益12月定開6號凈值型理財產品 | C1290122000137 | 2.00%-3.00% | 0.25% | 0.15% | 2026/1/23 | 2026/1/26 |
| 中原銀行添益24月定開8號凈值型理財產品 | C1290123000122 | 2.20%-3.20% | 0.30% | 0.15% | 2026/1/5 | 2026/1/6 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業(yè)網點。
特此公告?!?/font>
中原銀行股份有限公司
2025年12月23日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
